Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AOXUANZG |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | QC11K-6*1600 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | $6450-$6895/unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500sets/Year |
Metarial: | Χάλυβας μετάλλων | Σύστημα ελέγχου: | E21S ελεγκτής |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανών: | Υδραυλική κουρεύοντας μηχανή λαιμητόμων | Τέμνον πάχος: | 6mm |
Τέμνον μήκος: | 1600mm | Τέμνων άγγελος: | 1°30 " |
Δύναμη Metarial: | ≤450KN/CM | Χρόνοι κτυπήματος: | 16times/min |
Βάρος: | 2T | ||
Υψηλό φως: | CNC λαιμητόμος μεταλλικών πιάτων,E21s λαιμητόμος μεταλλικών πιάτων,μικρή υδραυλική κουρά 1600mm |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Ολόκληρη η μηχανή είναι ενωμένη στενά δομή μεταλλικών πιάτων, με την υδραυλική επιστροφή μετάδοσης και συσσωρευτών, χαρακτηριστική μιας εύκολης λειτουργίας, μιας αξιόπιστης απόδοσης και μιας συμπαθητικής εμφάνισης
2. Η ένδειξη παρέχεται για τη ρύθμιση της εκκαθάρισης λεπίδων, για μια πρακτική και γρήγορη ρύθμιση
3. Η συσκευή ευθυγράμμισης με τη συσκευή φωτισμού και ελέγχου για το σύνολο κτυπήματος κουράς, αυτό είναι εύκολη και γρήγορος για ρυθμίστε
4. Worktable με τις σφαίρες για την υλική σίτιση κατάλληλη, να ελαχιστοποιήσει τη γρατσουνιά από το πιάτο και να μειώσει την αντίσταση fricitional
5. Το Backage υιοθετεί το σύστημα ελέγχου, χαμηλού θορύβου και τη υψηλή ακρίβεια E21S.
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | Πάχος (χιλ.) | Τέμνον μήκος (χιλ.) | Τέμνουσα γωνία (°) | Υλική δύναμη (KN/CM) | Κτύπημα (χρόνοι/λ.) | Δύναμη (KW) | Διάσταση (χιλ.) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 " | ≤450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30 " | ≤450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30 " | ≤450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 " | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 " | ≤450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30 " | ≤450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 " | ≤450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 " | ≤450 | 10 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30 " | ≤450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30 " | ≤450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 " | ≤450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30 " | ≤450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30 " | ≤450 | 8 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30 " | ≤450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2°30 " | ≤450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2°30 " | ≤450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16×8000 | 16 | 8000 | 2°30 " | ≤450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 " | ≤450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 90 | 4300*3300*3200 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
Κάθε υδραυλική κουρεύοντας μηχανή με την πλαστική ταινία συσκευάζει πρώτα, κατόπιν τοποθετημένος σε μια ξύλινη περίπτωση, ξύλινη περίπτωση με μια πλήρωση αφρού.
Φορτώσαμε το φορτηγό με τα βαριά φορτηγά για τη φόρτωση του φορτίου στο λιμενικό τερματικό. Στην αποβάθρα συσκευάζουμε τα αγαθά στα εμπορευματοκιβώτια
και τους στείλετε στο εξωτερικό.
Λεπτομέρεια παράδοσης:
Σταλμένος σε 30 ημέρες μετά από την πληρωμή
Η υπηρεσία μας
Pre-sales.
* Σχεδιασμός προγράμματος, εισαγωγή απόδοσης, τεχνική συμφωνία, σύμβαση που υπογράφει, έρευνα συσκευασίας * και υποστήριξη διαβούλευσης.
* Εξεταστική υποστήριξη δειγμάτων.
-πωλήσεις. * Θα παράσχουμε σε σας την πιό πρόσφατη πρόοδο στη συνέλευση, τη συσκευασία και τη μεταφορά προϊόντων.
Μεταπωλήσεις.
* Θα παράσχουμε τα ελεύθερα εξαρτήματα για τη ζημία μη - ανθρώπινα μέρη. * Εκπαιδευτικός πώς να εγκαταστήσει τη μηχανή, που εκπαιδεύει πώς
να χρησιμοποιήσει τη μηχανή με το βίντεο * και ούτω καθεξής και το τεχνικό προσωπικό μας μπορεί να πάει στο εξωτερικό να παρέχει τις τεχνικές οδηγίες.
Η επιχείρησή μας:
Πελάτης & EXPO:
Στοιχεία επαφής: